2016食堂标段划分情况 | |||||
标段号 | 学校名称 | 学生数 | 就餐情况 | 就餐数 | 合计就餐数 |
1 | 上溪镇中 | 1460 | 3 | 4380 | |
上溪中学★ | 1129 | 3 | 3387 | ||
上溪小学 | 1374 | 1 | 1374 | ||
溪华小学 | 364 | 1 | 364 | ||
黄山小学 | 284 | 1 | 284 | ||
吴店小学 | 888 | 1 | 888 | ||
吴店幼儿园 | 5499 | 1 | 200 | 10877 | |
2 | 义乌六中★ | 1464 | 3 | 4392 | |
廿三里二小 | 1590 | 1 | 1590 | ||
廿三里一小 | 1489 | 1 | 1489 | ||
廿三里初中 | 1481 | 3 | 4443 | ||
华溪小学 | 439 | 1 | 439 | ||
廿三里幼儿园 | 462 | 1 | 462 | 12815 | |
6925 | |||||
3 | 下骆宅初中 | 691 | 3 | 2073 | |
下骆宅小学 | 1025 | 1 | 1025 | ||
义乌五中★ | 1164 | 3 | 3492 | ||
国贸分园 | 166 | 1 | 166 | ||
尚经小学 | 698 | 1 | 698 | ||
荷叶塘初中 | 643 | 1 | 643 | ||
荷叶塘小学 | 462 | 1 | 462 | ||
前店小学 | 994 | 1 | 994 | 9553 | |
5843 | |||||
4 | 绣湖中学★ | 2211 | 3 | 6633 | |
绣湖幼儿园 | 367 | 1 | 367 | ||
师大附校 | 2678 | 1 | 2678 | ||
前洪小学 | 1004 | 1 | 1004 | 10682 | |
6260 | |||||
5 | 大成中学★ | 1696 | 3 | 5088 | |
赤岸小学 | 1237 | 1 | 1237 | ||
田心小学 | 931 | 1 | 931 | ||
赤岸初中 | 457 | 3 | 1371 | ||
毛店初中 | 523 | 3 | 1569 | ||
毛店小学 | 527 | 1 | 527 | ||
尚阳小学 | 336 | 1 | 336 | ||
赤岸中心幼儿园 | 348 | 1 | 348 | 11407 | |
6055 | |||||
6 | 国贸学校★ | 2301 | 3 | 6903 | |
福田小学 | 2138 | 1 | 2138 | ||
实验幼儿园 | 559 | 1 | 559 | ||
福田幼儿园 | 332 | 1 | 332 | ||
国贸幼儿园 | 419 | 1 | 419 | 10351 | |
5749 | |||||
7 | 后宅一小★ | 1341 | 1 | 1341 | |
后宅中学 | 1874 | 3 | 5622 | ||
后宅二小 | 813 | 1 | 813 | ||
湖门小学 | 405 | 1 | 405 | ||
塘李小学 | 676 | 1 | 676 | ||
鹤田小学 | 605 | 1 | 605 | ||
东洲二幼分园 | 190 | 1 | 190 | 9652 | |
5904 | |||||
8 | 苏溪镇中 | 1716 | 3 | 5148 | |
苏溪一小★ | 1000 | 1 | 1000 | ||
苏溪二小 | 1012 | 1 | 1012 | ||
苏溪三小 | 1265 | 1 | 1265 | ||
苏溪四小 | 1210 | 1 | 1210 | ||
西山下小学 | 669 | 1 | 669 | 10304 | |
6872 | |||||
9 | 大陈小学★ | 1236 | 1 | 1236 | |
大陈初中 | 1158 | 3 | 3474 | ||
楂林小学 | 945 | 1 | 945 | ||
东塘小学 | 481 | 1 | 481 | ||
云溪小学 | 441 | 1 | 441 | ||
大陈中心幼儿园 | 472 | 1 | 472 | ||
实验分园 | 170 | 1 | 170 | 7219 | |
4903 | |||||
10 | 佛堂小学★ | 1744 | 1 | 1744 | |
佛堂镇中 | 1673 | 3 | 5019 | ||
塔山小学 | 638 | 1 | 638 | ||
佛堂镇幼 | 335 | 1 | 335 | ||
佛堂三小 | 1152 | 1 | 1152 | ||
倍磊小学 | 604 | 1 | 604 | 9492 | |
6146 | |||||
11 | 雪峰中学 | 1004 | 3 | 3012 | |
王宅小学 | 848 | 1 | 848 | ||
树人中学 | 717 | 3 | 2151 | ||
义亭小学★ | 2940 | 1 | 2940 | ||
杭畴小学 | 743 | 1 | 743 | ||
南环分园 | 101 | 1 | 101 | 9795 | |
6353 | |||||
12 | 江湾小学 | 773 | 1 | 773 | |
畈田朱小学 | 575 | 1 | 575 | ||
义亭中学★ | 1271 | 3 | 3813 | ||
义亭镇中 | 1545 | 3 | 4635 | ||
义亭幼儿园 | 4164 | 1 | 200 | 9996 | |
13 | 夏演小学★ | 1326 | 1 | 1326 | |
望道中学 | 1436 | 3 | 4308 | ||
东河小学 | 1244 | 1 | 1244 | ||
城西幼儿园 | 1 | 200 | |||
稠江中学 | 1664 | 3 | 4992 | 12070 | |
5670 | |||||
14 | 城镇职校★ | 2830 | 3 | 8490 | |
稠江中心幼儿园 | 561 | 1 | 561 | ||
稠江一小 | 1577 | 1 | 1577 | ||
官塘小学 | 909 | 1 | 909 | 11537 | |
5877 | |||||
15 | 稠州教育集团★ | 3650 | 3 | 10950 | |
星光学校 | 151 | 1 | 151 | ||
师大附小 | 1108 | 1 | 1108 | 12209 | |
4909 | |||||
16 | 徐江小学 | 1119 | 1 | 1119 | |
实验小学教育集团 | 5000 | 1 | 5000 | ||
南环幼儿园 | 353 | 1 | 353 | ||
江东中心幼儿园 | 380 | 1 | 380 | ||
义乌中学★ | 2399 | 3 | 7197 | 14049 | |
9251 | |||||
17 | 保联小学 | 1068 | 1 | 1068 | |
江滨小学 | 825 | 1 | 825 | ||
义乌二中★ | 1973 | 3 | 5919 | ||
宗泽小学 | 270 | 1 | 270 | ||
五爱小学 | 751 | 1 | 751 | ||
江东一小 | 935 | 1 | 935 | 9768 | |
5822 | 0 | ||||
18 | 宾王中学★ | 2203 | 3 | 6609 | |
青口小学 | 1659 | 1 | 1659 | ||
东洲小学 | 1049 | 1 | 1049 | ||
东洲一幼 | 401 | 1 | 401 | ||
东洲二幼 | 289 | 1 | 289 | ||
宾王幼儿园 | 762 | 1 | 762 | 10769 | |
6363 | 0 | ||||
19 | 稠城三校 | 1093 | 1 | 1093 | |
稠城二幼 | 229 | 1 | 229 | ||
义乌三中★ | 1833 | 3 | 5499 | ||
香山小学 | 1437 | 1 | 1437 | ||
胜利幼儿园 | 246 | 1 | 246 | 8504 | |
4838 | 0 | ||||
20 | 宾王小学教育集团 | 1866 | 1 | 1866 | |
稠城一校教育集团★ | 2829 | 1 | 2829 | ||
稠州幼儿园 | 356 | 1 | 356 | ||
稠城中心幼儿园 | 582 | 1 | 582 | ||
江东中学 | 1635 | 3 | 4905 | 10538 | |
7268 | 0 | ||||
21 | 义乌四中★ | 1382 | 3 | 4146 | |
绣湖小学教育集团 | 2292 | 1 | 2292 | ||
师大附幼 | 500 | 1 | 500 | ||
黄杨梅小学 | 1037 | 1 | 1037 | ||
开发区学校 | 1125 | 1 | 1125 | 9100 | |
★为标段牵头学校 | 6336 |
2016学年食堂划分情况
本文链接